| معلومات المنتج | تفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | نظام مراقبة تسرب غاز SF6 |
| يكتب | نوع الانتشار |
| خصائص نوع الانتشار | (1-64) قنوات أجهزة الإرسال الذكية |
| يكتب | نوع شفط المضخة |
| خصائص نوع سحب المضخة | (1-4) وحدات الكشف، حيث تتصل كل وحدة كشف بـ 8 نقاط أخذ عينات خارجية. |
ال نظام مراقبة تسرب غاز SF6 يراقب جودة الهواء في بيئة العمل في الوقت الفعلي. عند إجراء اختبار تسرب الغازسيصدر الجهاز إنذارًا ويشغل جهاز التهوية. لا يقتصر دور جهاز مراقبة جودة الهواء على تحقيق وظيفة الفحص الذاتي لمنصة المعايرة فحسب، بل يُمكّن أيضًا من الكشف الفوري عن تسرب الغاز أثناء عملية الفحص، وإصدار إنذار في الوقت المناسب، وإجراء معالجة التهوية، مما يضمن سلامة المشغلين إلى أقصى حد.
| فئة | اسم المعلمة | قيمة المعامل |
|---|---|---|
| كمية الوصول إلى جهاز الإرسال | نوع الانتشار | (1~64) أجهزة إرسال ذكية |
| كمية الوصول إلى جهاز الإرسال | نوع شفط المضخة | (1~4) وحدات كشف، حيث يتم توصيل كل وحدة كشف خارجيًا بـ 8 نقاط أخذ عينات |
| مخرج المروحة والإنذار | وضع الإخراج | 4 مخارج مرحلية |
| مخرج المروحة والإنذار | تصنيف الجهد | 250 فولت تيار متردد/1 أمبير، 30 فولت تيار مستمر/1 أمبير |
| مستشعر SF₆ | مبدأ القياس | مطيافية الأشعة تحت الحمراء غير المشتتة ثنائية الطول الموجي |
| مستشعر SF₆ | نطاق القياس | (0~1500) جزء في المليون |
| مستشعر SF₆ | خطأ في المؤشر | ±50 جزء في المليون |
| مستشعر SF₆ | عمر الخدمة | عشر سنوات |
| مستشعر الأكسجين | نطاق القياس | (0~25)% |
| مستشعر الأكسجين | خطأ في المؤشر | 2%FS |
| مستشعر الأكسجين | عمر الخدمة | خمس سنوات |
| مستشعر درجة الحرارة والرطوبة | نطاق القياس | درجة الحرارة: (-40~+100) درجة مئوية الرطوبة: (0~100)% رطوبة نسبية |
| مستشعر درجة الحرارة والرطوبة | خطأ في المؤشر | درجة الحرارة: ±2 درجة مئوية الرطوبة: ±3%RH [عندما تكون الرطوبة النسبية في نطاق (20~80)%RH] |
| آحرون | مستوى التوافق الكهرومغناطيسي | الدرجة الصناعية الرابعة |
| آحرون | طريقة التركيب | مثبت على الحائط |
اترك تعليقًا