| Produktinformationen | Details |
|---|---|
| Produktname | SF6-Gaslecküberwachungssystem |
| Typ | Diffusionstyp |
| Merkmale des Diffusionstyps | (1-64) Kanäle intelligenter Sender |
| Typ | Pumpenansaugtyp |
| Merkmale der Pumpenansaugung | (1-4) Detektionseinheiten, wobei jede Detektionseinheit mit 8 externen Messpunkten verbunden ist |
Der SF6-Gaslecküberwachungssystem überwacht die Luftqualität am Arbeitsplatz in Echtzeit. Wenn ein Test GaslecksDas System löst einen Alarm aus und aktiviert die Abluftanlage. Die Installation des Luftqualitätsüberwachungsgeräts ermöglicht nicht nur die Selbstinspektionsfunktion der Kalibrierplattform, sondern erkennt auch Gaslecks während des Messvorgangs umgehend, gibt zeitnah einen Alarm aus und leitet eine Belüftungsmaßnahme ein, um die Sicherheit der Bediener bestmöglich zu gewährleisten.
| Kategorie | Parametername | Parameterwert |
|---|---|---|
| Senderzugriffsmenge | Diffusionstyp | (1–64) intelligente Sender |
| Senderzugriffsmenge | Pumpenansaugtyp | (1~4) Detektionseinheiten, wobei jede Detektionseinheit extern mit 8 Abtastpunkten verbunden ist |
| Lüfter- und Alarmausgang | Ausgabemodus | 4 Relaisausgänge |
| Lüfter- und Alarmausgang | Nennspannung | 250 V Wechselstrom/1 A 30 V Gleichstrom/1 A |
| SF₆-Sensor | Messprinzip | Nichtdispersive Infrarotspektroskopie mit zwei Wellenlängen |
| SF₆-Sensor | Messbereich | (0~1500) ppm |
| SF₆-Sensor | Anzeigefehler | ±50 ppm |
| SF₆-Sensor | Nutzungsdauer | 10 Jahre |
| O₂-Sensor | Messbereich | (0~25)% |
| O₂-Sensor | Anzeigefehler | 2%FS |
| O₂-Sensor | Nutzungsdauer | 5 Jahre |
| Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | Messbereich | Temperatur: (-40~+100)℃ Luftfeuchtigkeit: (0~100)% rF |
| Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | Anzeigefehler | Temperatur: ±2℃ Luftfeuchtigkeit: ±3%RH [Wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Bereich von (20~80)%RH liegt] |
| Andere | EMV-Niveau | Industriequalität Vier |
| Andere | Installationsmethode | Wandmontage |
Hinterlasse einen Kommentar