El RA912F(II) Analizador de gas SF6 Es un dispositivo inteligente para el análisis de gas SF6, diseñado específicamente para la era del Internet de las Cosas y basado en la plataforma Linux. Con un diseño modular, incorpora un microprocesador de alta velocidad, una pantalla táctil a color de alta definición y sensores importados de alto rendimiento, lo que garantiza estabilidad y precisión. En cuanto a los modos de funcionamiento, este analizador admite actualizaciones de firmware y ofrece un sistema operativo de doble modo, que combina la pantalla táctil y los botones, adaptándose así a los hábitos de uso y las necesidades operativas de diferentes usuarios.
El instrumento cuenta con funciones potentes y completas, integrando múltiples características prácticas como medición en tiempo real, almacenamiento, consulta, exportación y transmisión remota de datos. Cabe destacar que, para la impresión de datos, los usuarios pueden optar por equipar el analizador con una impresora Bluetooth según sus necesidades.
La serie RA912F Analizador de gas SF6 Es ampliamente aplicable a industrias como la energética, ferroviaria, petroquímica y la fabricación de equipos eléctricos. Permite la detección eficiente y precisa de diversos indicadores de gas SF6, proporcionando datos de detección fiables y asistencia técnica a los usuarios industriales.
La pureza del SF₆ se puede alternar entre la relación de masa (g/g) y la relación de volumen (mol/mol) para su visualización.
Este Analizador de gas SF6 Tiene un amplio rango de medición para la preestimación, lo que protege el sensor.
La matriz de sensores elimina la sensibilidad cruzada.
El analizador de gas SF6 de la serie RA912F está equipado con un dispositivo de protección contra el secado patentado y exclusivo.
Puede calibrar automáticamente el punto cero y la pendiente al encenderse.
El contenido de humedad residual se puede convertir automáticamente en condiciones estándar.
| Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
|---|---|
| Presión de entrada | (0,1~0,6)MPa |
| Batería | Batería de litio recargable de 8000 mAh |
| Tiempo de carga | ≤6 horas |
| Duración de la batería | > 8h |
| Temperatura ambiente | (-20~+50)℃ |
| Humedad ambiental | (15~90)%HR |
| Dimensiones | 310 mm * 280 mm * 150 mm (largo * ancho * alto) |
| Peso | 7 kg |
| Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
|---|---|
| Principio de medición | Método de conductividad microtérmica |
| Rango de medición | (0~100)% (mol/mol) |
| Error de indicación | ±1% (mol/mol) |
| Resolución | 0,1% |
| Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
|---|---|
| Principio de medición | Método de resistencia capacitiva |
| Rango de medición | (-60~+20)℃ |
| Error de indicación | ±1℃ |
| Resolución | 0,1% |
| Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
|---|---|
| Rango de medición (SO₂+SOF₂) | (0~100)μL/L |
| Rango de medición (CO) | (0~500)μL/L |
| Rango de medición (H₂S) | (0~100)μL/L |
| Rango de medición (preestimación de SO₂) | (0~5000)μL/L |
| Rango de medición (H₂ (opcional)) | (0~1000)μL/L |
| Incertidumbre (SO₂+SOF₂, H₂S) | Cuando el valor medido es ≤ 10 μL/L, la incertidumbre es ≤ 0,5 μL/L; cuando el valor medido es > 10 μL/L, la incertidumbre es ≤ 5 %. |
| Incertidumbre (CO) | Cuando el valor medido es ≤ 50 μL/L, la incertidumbre es ≤ 2 μL/L; cuando el valor medido es > 50 μL/L, la incertidumbre es ≤ 4 %. |
Deja un comentario