| Información del producto | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Sistema de monitoreo de fugas de gas SF6 |
| Tipo | Tipo de difusión |
| Características del tipo de difusión | (1-64) Canales de transmisores inteligentes |
| Tipo | Bomba de succión tipo |
| Características del tipo de succión de la bomba | (1-4) Unidades de detección, cada una conectada a 8 puntos de muestreo externos. |
El Sistema de monitoreo de fugas de gas SF6 monitorea la calidad del aire en el entorno de trabajo en tiempo real. Cuando se realiza una prueba fugas de gasEn ese caso, se activará una alarma y se pondrá en marcha el sistema de extracción de gases. La instalación del dispositivo de monitorización de la calidad del aire no solo permite la autocomprobación de la plataforma de calibración, sino que también detecta rápidamente las fugas de gas durante el proceso de detección, emite una alarma de forma oportuna y lleva a cabo el tratamiento de ventilación, garantizando así la máxima seguridad de los operarios.
| Categoría | Nombre del parámetro | Valor del parámetro |
|---|---|---|
| Cantidad de acceso del transmisor | Tipo de difusión | (1~64) transmisores inteligentes |
| Cantidad de acceso del transmisor | Bomba de succión tipo | (1~4) unidades de detección, cada una conectada externamente a 8 puntos de muestreo. |
| Salida de ventilador y alarma | Modo de salida | 4 salidas de relé |
| Salida de ventilador y alarma | Tensión nominal | 250 V CA/1 A 30 V CC/1 A |
| Sensor SF₆ | Principio de medición | Espectroscopia infrarroja no dispersiva de doble longitud de onda |
| Sensor SF₆ | Rango de medición | (0~1500) ppm |
| Sensor SF₆ | Error de indicación | ±50 ppm |
| Sensor SF₆ | Vida de servicio | 10 años |
| Sensor de O₂ | Rango de medición | (0~25)% |
| Sensor de O₂ | Error de indicación | 2%FS |
| Sensor de O₂ | Vida de servicio | 5 años |
| Sensor de temperatura y humedad | Rango de medición | Temperatura: (-40~+100)℃ Humedad: (0~100)% HR |
| Sensor de temperatura y humedad | Error de indicación | Temperatura: ±2℃ Humedad: ±3% HR [Cuando la humedad relativa está en el rango de (20~80)% HR] |
| Otros | Nivel EMC | Grado industrial cuatro |
| Otros | Método de instalación | Montaje en pared |
Deja un comentario