| Modèle de produit | NA1000FD |
|---|---|
| Nom du produit | Instrument de détection et d'alarme de gaz |
| Plage de mesure | (0~1500) μmol/mol |
| Limite d'erreur admissible | ±30 μmol/mol ou ±5 % (valeur affichée) |
| Répétabilité | ≤3% |
| Temps de réponse | <60 ans |
L'instrument de détection et d'alarme de gaz NA1000FD repose sur le principe technique d'un spectromètre infrarouge non dispersif à double longueur d'onde (NDIR) et est équipé de capteurs haute performance. Il assure une surveillance simultanée et en temps réel de l'hexafluorure de soufre, de l'oxygène, de la température et de l'humidité ambiantes, affiche les données de mesure en temps réel et transmet les résultats au système de contrôle-commande (DCS) ou à l'hôte via les signaux RS-485 ou Zigbee. Parallèlement, il compare les résultats aux seuils d'alarme prédéfinis. En cas de dépassement des seuils, une alarme sonore et visuelle se déclenche, permettant ainsi au personnel d'intervenir rapidement. Fuite de SF6 et en cas de déficit en oxygène, et prendre les mesures correspondantes en fonction de la situation sur place.
L'instrument de détection et d'alarme de gaz NA1000FD utilise un écran OLED pour afficher en temps réel les informations de concentration mesurées.
Les utilisateurs peuvent paramétrer indépendamment les seuils d'alarme des gaz mesurés en fonction des caractéristiques de ces gaz et des exigences du site.
Les données de mesure, les informations de configuration de l'instrument et l'état du relais peuvent être transmis à distance à l'hôte via RS485 ou Zigbee.
Après la mise sous tension, l'instrument vérifie automatiquement les informations de configuration (y compris les informations d'installation des capteurs) et les compare aux informations de configuration d'usine afin de déterminer s'il existe des défauts de capteur.
Il peut télécharger les informations de configuration sur l'hôte via le bus RS-485 et dispose d'une fonction de diagnostic des pannes.
L'instrument peut être calibré sur site via des opérations clés ou à distance via l'hôte.
L'instrument de détection et d'alarme de gaz a obtenu la certification EMC industrielle de niveau 3.
| Nom du paramètre | Valeur du paramètre |
|---|---|
| Plage de mesure | (0 – 1500) μmol/mol |
| Erreur maximale admissible | ±30 μmol/mol ou ±5 % (valeur affichée) |
| Répétabilité | ≤3% |
| Temps de réponse | < 60 s |
| Mode de fonctionnement | Bouton – type |
| Nom du paramètre | Valeur du paramètre |
|---|---|
| Plage de mesure | (0 – 25)% |
| Erreur maximale admissible | ±0,5 % (rapport volumique) |
| Répétabilité | ≤1% |
| Temps de réponse | < 60 s |
| Nom du paramètre | Valeur du paramètre |
|---|---|
| Plage de mesure de la température | (-40 – 100) °C |
| Température – Erreur maximale admissible | ±2 °C ≤1% |
| Plage de mesure de l'humidité | (0 – 99) %HR |
| Humidité – Erreur maximale admissible | ±5 %HR |
| Sortie d'alarme – Capacité des contacts du relais d'alarme – Charge résistive | 5 A à 250 V CA, 5 A à 30 V CC |
| Sortie d'alarme – Capacité des contacts du relais d'alarme – Charge inductive | 50 VA |
| Communication – Description de la communication | RS-485 (MODBUS), sortie de signal, jusqu'à 32 instruments peuvent être connectés en parallèle |
| Communication – Connexion | Câble à paires torsadées blindées |
| Communication – Distance | Maximum 1000 m |
| Tension d'entrée | ±5 24 VDC ±15 % (Remarque : cette expression peut être incorrecte. Veuillez vérifier.) |
| Pouvoir | 3 W/canal |
| Résistance d'isolement | ≥100 MΩ |
| Tension de tenue à l'isolation | 1500 V |
| Dimensions | 174 mm * 110 mm * 66 mm (L * l * H) |
| Poids | 0,6 kg |
Laissez un commentaire