| Informations sur le produit | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Système de surveillance des fuites de gaz SF6 |
| Taper | Type de diffusion |
| Caractéristiques du type de diffusion | (1-64) Canaux d'émetteurs intelligents |
| Taper | Type d'aspiration de pompe |
| Caractéristiques du type d'aspiration de la pompe | (1-4) Unités de détection, chaque unité étant connectée à 8 points d'échantillonnage externes |
Le Système de surveillance des fuites de gaz SF6 surveille en temps réel la qualité de l'air dans l'environnement de travail. Lorsqu'un test fuites de gazLe système déclenchera une alarme et activera le dispositif d'extraction. L'installation du dispositif de surveillance de la qualité de l'air permet non seulement l'autocontrôle de la plateforme d'étalonnage, mais aussi la détection rapide des fuites de gaz pendant le processus de contrôle, le déclenchement immédiat d'une alarme et la mise en œuvre d'un traitement de ventilation, garantissant ainsi la sécurité maximale des opérateurs.
| Catégorie | Nom du paramètre | Valeur du paramètre |
|---|---|---|
| Quantité d'accès à l'émetteur | Type de diffusion | (1~64) émetteurs intelligents |
| Quantité d'accès à l'émetteur | Type d'aspiration de pompe | (1 à 4) unités de détection, chaque unité étant connectée à 8 points d'échantillonnage. |
| Sortie ventilateur et alarme | Mode de sortie | 4 sorties relais |
| Sortie ventilateur et alarme | Tension nominale | 250 V CA/1 A 30 V CC/1 A |
| Capteur SF₆ | Principe de mesure | Spectroscopie infrarouge non dispersive à double longueur d'onde |
| Capteur SF₆ | Plage de mesure | (0~1500) ppm |
| Capteur SF₆ | Erreur d'indication | ±50 ppm |
| Capteur SF₆ | Durée de vie | 10 ans |
| Capteur d'O₂ | Plage de mesure | (0~25)% |
| Capteur d'O₂ | Erreur d'indication | 2%FS |
| Capteur d'O₂ | Durée de vie | 5 ans |
| Capteur de température et d'humidité | Plage de mesure | Température : (-40 à +100) °C Humidité : (0~100)%HR |
| Capteur de température et d'humidité | Erreur d'indication | Température : ±2℃ Humidité : ±3 % HR [Lorsque l'humidité relative se situe dans la plage de (20~80) % HR] |
| Autres | Niveau CEM | Qualité industrielle quatre |
| Autres | Méthode d'installation | Fixation murale |
Laissez un commentaire