| Informazioni sul prodotto | Dettagli |
|---|---|
| Nome del prodotto | Sistema di monitoraggio delle perdite di gas SF6 |
| Tipo | Tipo di diffusione |
| Caratteristiche del tipo di diffusione | (1-64) Canali di trasmettitori intelligenti |
| Tipo | Tipo di aspirazione della pompa |
| Caratteristiche della pompa di aspirazione | (1-4) Unità di rilevamento, ciascuna delle quali collegata a 8 punti di campionamento esterni |
IL Sistema di monitoraggio delle perdite di gas SF6 monitora la qualità dell'aria nell'ambiente di lavoro in tempo reale. Quando un test perdite di gas, farà scattare un allarme e avvierà il dispositivo di aspirazione. L'installazione del dispositivo di monitoraggio della qualità dell'aria non solo realizza la funzione di auto-ispezione della piattaforma di calibrazione, ma può anche rilevare tempestivamente le perdite di gas durante il processo di rilevamento, emettere un allarme in modo tempestivo ed effettuare il trattamento di ventilazione, garantendo la massima sicurezza personale degli operatori.
| Categoria | Nome del parametro | Valore del parametro |
|---|---|---|
| Quantità di accesso al trasmettitore | Tipo di diffusione | (1~64) trasmettitori intelligenti |
| Quantità di accesso al trasmettitore | Tipo di aspirazione della pompa | (1~4) unità di rilevamento, con ciascuna unità di rilevamento collegata esternamente a 8 punti di campionamento |
| Uscita ventola e allarme | Modalità di uscita | 4 uscite a relè |
| Uscita ventola e allarme | Valore di tensione nominale | 250 V CA/1 A 30 V CC/1 A |
| Sensore SF₆ | Principio di misurazione | Spettroscopia infrarossa non dispersiva a doppia lunghezza d'onda |
| Sensore SF₆ | intervallo di misurazione | (0~1500) ppm |
| Sensore SF₆ | Errore di indicazione | ±50 ppm |
| Sensore SF₆ | Durata di servizio | 10 anni |
| Sensore di O₂ | intervallo di misurazione | (0~25)% |
| Sensore di O₂ | Errore di indicazione | 2%FS |
| Sensore di O₂ | Durata di servizio | 5 anni |
| Sensore di temperatura e umidità | intervallo di misurazione | Temperatura: (-40~+100)℃ Umidità: (0~100)%UR |
| Sensore di temperatura e umidità | Errore di indicazione | Temperatura: ±2℃ Umidità: ±3%UR [Quando l'umidità relativa è compresa tra (20~80)%UR] |
| Altri | Livello EMC | Grado industriale quattro |
| Altri | Metodo di installazione | Montaggio a parete |
Lascia un commento