| 제품 정보 | 세부 |
|---|---|
| 제품명 | SF6 가스 누출 감지 시스템 |
| 유형 | 확산형 |
| 확산형의 특징 | (1-64) 지능형 송신기의 채널 |
| 유형 | 펌프 흡입형 |
| 펌프 흡입 방식의 특징 | (1-4) 검출 장치, 각 검출 장치는 8개의 외부 샘플링 지점에 연결됨 |
그만큼 SF6 가스 누출 감지 시스템 작업 환경의 공기 질을 실시간으로 모니터링합니다. 테스트가 진행될 때 가스 누출경보가 울리고 배기 장치가 작동됩니다. 공기질 모니터링 장치를 설치하면 교정 플랫폼의 자체 점검 기능을 구현할 뿐만 아니라, 감지 과정에서 가스 누출을 신속하게 감지하고 적시에 경보를 발령하여 환기 처리를 수행함으로써 작업자의 개인 안전을 최대한 보장할 수 있습니다.
| 범주 | 매개변수 이름 | 매개변수 값 |
|---|---|---|
| 송신기 액세스 수량 | 확산형 | (1~64) 지능형 송신기 |
| 송신기 액세스 수량 | 펌프 흡입형 | (1~4)개의 검출 장치가 있으며, 각 검출 장치는 외부적으로 8개의 샘플링 지점에 연결되어 있습니다. |
| 팬 및 알람 출력 | 출력 모드 | 4개의 릴레이 출력 |
| 팬 및 알람 출력 | 전압 정격 | 250V AC/1A 30V DC/1A |
| SF₆ 센서 | 측정 원리 | 이중 파장 비분산 적외선 분광법 |
| SF₆ 센서 | 측정 범위 | (0~1500) ppm |
| SF₆ 센서 | 표시 오류 | ±50ppm |
| SF₆ 센서 | 서비스 수명 | 10년 |
| 산소 센서 | 측정 범위 | (0~25)% |
| 산소 센서 | 표시 오류 | 2%FS |
| 산소 센서 | 서비스 수명 | 5년 |
| 온도 및 습도 센서 | 측정 범위 | 온도: (-40~+100)℃ 습도: (0~100)%RH |
| 온도 및 습도 센서 | 표시 오류 | 온도: ±2℃ 습도: ±3%RH [상대 습도가 (20~80)%RH 범위일 때] |
| 기타 | EMC 레벨 | 산업용 4등급 |
| 기타 | 설치 방법 | 벽걸이형 |
댓글을 남겨주세요