| Productmodel | NA1000FD |
|---|---|
| Productnaam | Gasdetectie- en alarmsysteem |
| Meetbereik | (0~1500) μmol/mol |
| Toegestane foutmarge | ±30 μmol/mol of ±5% (weergavewaarde) |
| Herhaalbaarheid | ≤3% |
| reactietijd | <60 |
Het NA1000FD gasdetectie- en alarmsysteem is gebaseerd op het technische principe van een duale golflengte niet-dispersieve infraroodspectrometer (NDIR) en is uitgerust met hoogwaardige sensoren. Het kan gelijktijdig realtime monitoring uitvoeren van zwavelhexafluoride, zuurstof, temperatuur en luchtvochtigheid in de huidige omgeving, de meetgegevens in realtime weergeven en de monitoringsresultaten via RS-485 of Zigbee-signalen naar het DCS of de host verzenden. Tegelijkertijd vergelijkt het de resultaten met de ingestelde alarmwaarden. Wanneer aan de alarmvoorwaarden wordt voldaan, gaan het hoorbare en visuele alarm af, waardoor het personeel direct kan detecteren of er sprake is van een probleem. SF6-lekkage en zuurstofgebrek vaststellen en de nodige maatregelen nemen, afhankelijk van de situatie ter plaatse.
Het NA1000FD gasdetectie- en alarmsysteem maakt gebruik van een OLED-display om de actuele gemeten concentratiegegevens in realtime weer te geven.
Gebruikers kunnen de alarmwaarden van de gemeten gassen onafhankelijk van elkaar instellen, afhankelijk van de kenmerken van de gemeten gassen en de eisen ter plaatse.
De meetgegevens, instrumentconfiguratie-informatie en relaisstatus kunnen op afstand naar de host worden verzonden via RS485 of Zigbee.
Na het inschakelen controleert het instrument automatisch de configuratiegegevens (inclusief informatie over de sensorinstallatie) en vergelijkt deze met de fabrieksinstellingen om te bepalen of er sensorfouten zijn.
Het kan de configuratiegegevens via de RS-485-bus naar de host uploaden en beschikt over een foutdiagnosefunctie.
Het instrument kan ter plaatse worden gekalibreerd door middel van sleutelhandelingen of op afstand via de host.
Het gasdetectie- en alarmsysteem heeft de EMC-certificering voor industrieel niveau 3 behaald.
| Parameternaam | Parameterwaarde |
|---|---|
| Meetbereik | (0 – 1500) μmol/mol |
| Maximale toelaatbare fout | ±30 μmol/mol of ±5% (weergavewaarde) |
| Herhaalbaarheid | ≤3% |
| reactietijd | < 60 s |
| Bedrijfsmodus | Knop – type |
| Parameternaam | Parameterwaarde |
|---|---|
| Meetbereik | (0 – 25)% |
| Maximale toelaatbare fout | ±0,5% (volumeverhouding) |
| Herhaalbaarheid | ≤1% |
| reactietijd | < 60 s |
| Parameternaam | Parameterwaarde |
|---|---|
| Temperatuur – Meetbereik | (-40 – 100) °C |
| Temperatuur – Maximale toelaatbare foutmarge | ±2 °C ≤1% |
| Vochtigheid – Meetbereik | (0 – 99) %RV |
| Luchtvochtigheid – Maximale toelaatbare foutmarge | ±5% relatieve luchtvochtigheid |
| Alarmuitgang – Contactcapaciteit alarmrelais – Resistieve belasting | 5 A bij 250 VAC, 5 A bij 30 VDC |
| Alarmuitgang – Contactcapaciteit alarmrelais – Inductieve belasting | 50 VA |
| Communicatie – Communicatiebeschrijving | RS-485 (MODBUS), signaaluitgang, tot 32 instrumenten kunnen parallel worden aangesloten. |
| Communicatie – Verbinding | Afgeschermde getwiste paar kabel |
| Communicatie – Afstand | Maximum 1000 m |
| Ingangsspanning | ±5 24 VDC ±15 % (Let op: deze waarde kan onjuist zijn. Controleer dit alstublieft.) |
| Stroom | 3 W/kanaal |
| Isolatieweerstand | ≥100 MΩ |
| Isolatiespanning | 1500 V |
| Afmetingen | 174 mm * 110 mm * 66 mm (L * B * H) |
| Gewicht | 0,6 kg |
Laat een reactie achter