| Informações do produto | Detalhes |
|---|---|
| Nome do produto | Sistema de monitoramento de vazamento de gás SF6 |
| Tipo | Tipo de difusão |
| Características do tipo de difusão | (1-64) Canais de Transmissores Inteligentes |
| Tipo | Tipo de sucção da bomba |
| Características do tipo de sucção da bomba | (1-4) Unidades de Detecção, com cada Unidade de Detecção conectada a 8 Pontos de Amostragem Externos |
O Sistema de monitoramento de vazamento de gás SF6 Monitora a qualidade do ar no ambiente de trabalho em tempo real. Quando um teste é realizado, ele é executado. vazamentos de gásO dispositivo emitirá um alarme e acionará o exaustor. A instalação do equipamento de monitoramento da qualidade do ar não só permite a autoverificação da plataforma de calibração, como também possibilita a detecção imediata de vazamentos de gás durante o processo de detecção, emitindo um alarme em tempo hábil e realizando o tratamento de ventilação, garantindo ao máximo a segurança dos operadores.
| Categoria | Nome do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|---|
| Quantidade de acesso do transmissor | Tipo de difusão | (1~64) transmissores inteligentes |
| Quantidade de acesso do transmissor | Tipo de sucção da bomba | (1~4) unidades de detecção, com cada unidade de detecção conectada externamente a 8 pontos de amostragem. |
| Saída para ventilador e alarme | Modo de saída | 4 saídas de relé |
| Saída para ventilador e alarme | Classificação de tensão | 250 V CA/1 A 30 V CC/1 A |
| Sensor SF₆ | Princípio de Medição | Espectroscopia infravermelha não dispersiva de comprimento de onda duplo |
| Sensor SF₆ | Faixa de medição | (0~1500) ppm |
| Sensor SF₆ | Erro de indicação | ±50 ppm |
| Sensor SF₆ | Vida útil | 10 anos |
| Sensor de O₂ | Faixa de medição | (0~25)% |
| Sensor de O₂ | Erro de indicação | 2%FS |
| Sensor de O₂ | Vida útil | 5 anos |
| Sensor de temperatura e umidade | Faixa de medição | Temperatura: (-40~+100)℃ Umidade: (0~100)%UR |
| Sensor de temperatura e umidade | Erro de indicação | Temperatura: ±2℃ Umidade: ±3%UR [Quando a umidade relativa estiver na faixa de (20~80)%UR] |
| Outros | Nível EMC | Grau Industrial Quatro |
| Outros | Método de instalação | Montado na parede |
Deixe um comentário