| Информация о продукте | Подробности |
|---|---|
| Название продукта | Система контроля утечек газа SF6 |
| Тип | Диффузионный тип |
| Характеристики диффузионного типа | (1-64) Каналы интеллектуальных передатчиков |
| Тип | Тип всасывания насоса |
| Характеристики всасывающего типа насоса | (1-4) Блоки обнаружения, каждый из которых подключен к 8 внешним точкам отбора проб. |
Он Система контроля утечек газа SF6 Контролирует качество воздуха в рабочей среде в режиме реального времени. При проведении теста утечки газаПри этом сработает сигнализация и запустится вытяжное устройство. Установка устройства контроля качества воздуха не только реализует функцию самодиагностики калибровочной платформы, но и позволяет оперативно обнаруживать утечки газа в процессе проверки, своевременно подавать сигнал тревоги и проводить вентиляционную обработку, обеспечивая максимальную безопасность персонала.
| Категория | Имя параметра | Значение параметра |
|---|---|---|
| Количество подключений передатчика | Диффузионный тип | (1~64) интеллектуальные передатчики |
| Количество подключений передатчика | Тип всасывания насоса | (1–4) детекторных блока, каждый из которых внешне подключен к 8 точкам отбора проб. |
| Выход вентилятора и сигнализации | Режим вывода | 4 релейных выхода |
| Выход вентилятора и сигнализации | Номинальное напряжение | 250 В переменного тока/1 А 30 В постоянного тока/1 А |
| Датчик SF₆ | Принцип измерения | Двухволновая недисперсионная инфракрасная спектроскопия |
| Датчик SF₆ | Диапазон измерений | (0~1500) ppm |
| Датчик SF₆ | Ошибка индикации | ±50 ppm |
| Датчик SF₆ | Служба жизни | 10 лет |
| Датчик кислорода | Диапазон измерений | (0~25)% |
| Датчик кислорода | Ошибка индикации | 2%FS |
| Датчик кислорода | Служба жизни | 5 лет |
| Датчик температуры и влажности | Диапазон измерений | Температура: (-40~+100)℃ Влажность: (0~100) % относительной влажности |
| Датчик температуры и влажности | Ошибка индикации | Температура: ±2℃ Влажность: ±3% относительной влажности [при относительной влажности в диапазоне (20–80)% относительной влажности] |
| Другие | Уровень ЭМС | Промышленный класс четыре |
| Другие | Способ установки | Настенный |
Оставьте комментарий