| หมวดหมู่ | รายละเอียด |
|---|---|
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | RF-391 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์กู้คืน SF₆ |
| แรงดันเอาต์พุตสุดท้าย | 50 บาร์ |
| บูสเตอร์แบบปราศจากน้ำมัน | 5 m³/h@ของเหลว SF₆ |
| กรอง | กรองความชื้น ผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลาย และอนุภาคของแข็ง |
| ขนาดอนุภาคการกรอง | ≤1 ไมโครเมตร |
RF-391 การฟื้นตัวของ SF6 อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบ GIS ขนาด 110kV ถึง 500kV และทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยรวมฟังก์ชันการกู้คืนก๊าซ การจัดเก็บ และการเติมก๊าซอย่างแม่นยำเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยระบบกรองที่แม่นยำในตัว จึงสามารถกำจัดความชื้น ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว และสิ่งเจือปนที่เป็นของแข็งออกจากก๊าซ SF6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์นี้มีความสามารถในการกู้คืนแรงดันลบ มาพร้อมกับปั๊มสุญญากาศที่มีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำมัน ทำให้มั่นใจได้ถึงอัตราการกู้คืนก๊าซที่สูงและความปลอดภัยของอุปกรณ์ ถังเก็บขนาดใหญ่และระบบทำความร้อนก๊าซช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเติมอย่างมาก สามารถเติมก๊าซ SF6 50 กิโลกรัมลงในถังขนาด 40 ลิตรได้ภายใน 5 ถึง 8 นาที รองรับการเลือกวิธีการทำความเย็นได้หลายวิธี ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศที่แตกต่างกันทั่วโลก และเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ การฟื้นตัวของ SF6 และการดำเนินการเติมสารทดแทน
| ชื่อพารามิเตอร์ | ค่าพารามิเตอร์ |
|---|---|
| คอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบไร้น้ำมัน | 30 ลบ.ม./ชม. |
| แรงดันปล่อยสุดท้าย | 50 บาร์ |
| คอมเพรสเซอร์บูสเตอร์แบบไร้น้ำมัน | 5 m³/h@ของเหลว SF₆ |
| กรอง | กรองความชื้น ผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลาย และอนุภาคของแข็ง |
| ขนาดอนุภาคการกรอง | ≤1 ไมโครเมตร |
| เอาต์พุตการควบคุมแรงดัน | (1~10) บาร์ |
| เครื่องพ่นไอน้ำ | 1.5 กิโลวัตต์ |
| ท่อกู้คืน | ท่อขนาด DN19*10 ม. มีข้อต่อแบบปิดผนึกตัวเองขนาด DN20 ที่ปลายด้านหนึ่ง และข้อต่อวาล์วลูกบอลและกระบอกสูบที่ปลายอีกด้านหนึ่ง |
| ท่อเติมน้ำ | ท่อขนาด DN13*3 เมตร มีข้อต่อแบบปิดผนึกตัวเองขนาด DN20 ที่ปลายด้านหนึ่ง และข้อต่อวาล์วลูกบอลและกระบอกสูบที่ปลายอีกด้านหนึ่ง |
| ประเภทการระบายความร้อนแบบเสริม | การระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ประเภทโครงสร้าง | กึ่งปิด |
| แหล่งจ่ายไฟ | ระบบไฟฟ้าสามเฟสห้าสาย กระแสสลับ 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ |
| มิติ | 2850 มม. * 1500 มม. * 1760 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) |
แสดงความคิดเห็น