| Ürün Bilgileri | Detaylar |
|---|---|
| Ürün Adı | Taşınabilir SF6 Dolgusu Cihaz |
| Ön Isıtma Süresi | (5 ~ 15) dakika |
| Çıkış Gücü | 2 kW |
| Çıkış Basıncı | (0 ~ 1) MPa |
| Besleme Gerilimi | AC220 V |
taşınabilir SF6 dolum cihazı SF6'nın buharlaşma hızını artırmak için yağ banyosu ısıtma yöntemini benimser ve SF6'nın buharlaşması sırasında sıcaklık düşüşü nedeniyle şarj boru hattının donmasını önler. Ayrıca, bir gaz dolumu Benzin doldurma tabancası.
| Parametre Adı | Parametre Değeri |
|---|---|
| Gaz Dolum Tabancası | Algılama Birimi: SF₆ Saflık Aralığı: (%0 – %99), OLED Ekran, Dahili Şarj Edilebilir Batarya |
| Basınç Aralığı | (0 – 1,6) MPa |
| Akış Hızı | (0 – 15) m³/h |
| Gaz Dolum Cihazı | Ön ısıtma süresi: (5 – 15) dakika Çıkış Gücü: 2 kW Çıkış Basıncı: (0 – 1) MPa Güç Kaynağı Voltajı: AC220 V Ölçüler: 290 mm * 200 mm * 780 mm (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik) Ağırlık: 14 kg |
| Anahtar Basıncı Tanımlama Cihazı | Nominal Gerilim: DC 12 V Nominal Güç: 10 W Tahmini Çalışma Saatleri: 20 saat Ölçüler: 120 mm * 104 mm * 89 mm (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik) |
Yorum bırakın