| Ürün Bilgileri | Detaylar |
|---|---|
| Ürün Adı | SF6 Gaz Kaçağı İzleme Sistemi |
| Tip | Difüzyon Tipi |
| Difüzyon Tipinin Özellikleri | (1-64) Akıllı Vericilerin Kanalları |
| Tip | Pompa Emme Tipi |
| Pompa Emme Tipinin Özellikleri | (1-4) Algılama Üniteleri, Her Algılama Ünitesi 8 Harici Örnekleme Noktasına Bağlıdır |
O SF6 Gaz Kaçağı İzleme Sistemi Çalışma ortamındaki hava kalitesini gerçek zamanlı olarak izler. Bir test yapıldığında gaz sızıntılarıBu durumda alarm verecek ve egzoz cihazını çalıştıracaktır. Hava kalitesi izleme cihazının kurulumu, kalibrasyon platformunun kendi kendini denetleme işlevini gerçekleştirmenin yanı sıra, tespit sürecinde gaz kaçağını hızlı bir şekilde tespit edebilir, zamanında alarm verebilir ve havalandırma işlemi gerçekleştirebilir, böylece operatörlerin kişisel güvenliğini en üst düzeyde sağlayabilir.
| Kategori | Parametre Adı | Parametre Değeri |
|---|---|---|
| Verici Erişim Miktarı | Difüzyon Tipi | (1~64) akıllı vericiler |
| Verici Erişim Miktarı | Pompa Emme Tipi | (1~4) algılama ünitesi, her bir algılama ünitesi harici olarak 8 örnekleme noktasına bağlıdır. |
| Fan ve Alarm Çıkışı | Çıkış Modu | 4 röle çıkışı |
| Fan ve Alarm Çıkışı | Gerilim Değeri | 250V AC/1A 30V DC/1A |
| SF₆ Sensörü | Ölçüm Prensibi | Çift Dalga Boylu Dağılımsız Kızılötesi Spektroskopisi |
| SF₆ Sensörü | Ölçüm Aralığı | (0~1500) ppm |
| SF₆ Sensörü | Gösterge Hatası | ±50 ppm |
| SF₆ Sensörü | Hizmet Ömrü | 10 yıl |
| O₂ Sensörü | Ölçüm Aralığı | (0~25)% |
| O₂ Sensörü | Gösterge Hatası | %2 FS |
| O₂ Sensörü | Hizmet Ömrü | 5 yıl |
| Sıcaklık ve Nem Sensörü | Ölçüm Aralığı | Sıcaklık: (-40~+100)℃ Nem: (%0~100) RH |
| Sıcaklık ve Nem Sensörü | Gösterge Hatası | Sıcaklık: ±2℃ Nem: ±%3 RH [Bağıl nem (%20~%80 RH) aralığında olduğunda] |
| Diğerleri | EMC Seviyesi | Endüstriyel Sınıf Dört |
| Diğerleri | Kurulum Yöntemi | Duvara monte |
Yorum bırakın